Brush 1500 KW @ 900 RPM Generator End

Brush 1500 KW @ 900 RPM Generator End
or
Call 661-257-8000
Description
Brush Generator
Output: 1500kw
RPM: 900
Volts: 4160
Amps: 268
Phase/Hz: 3/60
Overspeed: 20%
Frame: N 500 S
Machine# 60599A-1M
Spec-Nema: MG-1
Date: 1985
Phase Conn: Star
Amb Temp: 40C
Altitude: 1000m
Rating: M.C.R.
P.P.: 0.8
DE Bearing: N330
NDE Bearing: 6330
Lube Int Hrs-DE: 4000
NDE: 4000
Specifications
| Manufacturer | Brush |
| Year | 1985 |
| Condition | Used |
| Stock Number | CS-0020142 |
| Output | 1500kw |
| RPM | 900 |
| Volts | 4160 |
| Amps | 268 |
| Phase/Hz | 3/60 |
| Overspeed | 20% |
| Frame | N 500 S |
| Spec-Nema | MG-1 |
| Date | 1985 |
| Phase Conn | Star |
| Amb Temp | 40C |
| Altitude | 1000m |
| Rating | M.C.R. |
| P.P. | 0.8 |
| DE Bearing | N330 |
| NDE Bearing | 6330 |
| Lube Int Hrs-DE | 4000 |
| NDE | 4000 |





