Caterpillar G3306TA/ 135 KW Natural Gas Genset SN: HCC00307

Sold
Caterpillar G3306TA/ 135 KW Natural Gas Genset SN: HCC00307
Description
CAT G3306TA Engine
RPM: 1800
Arng: 222-9042
SN: HCC00307
CAT 135KW Generator End
KW: 135
RPM: 1800
Volts: 480
HZ: 60
KVA: 169
Amps: 203
Arng: 208-4814
SN: 5CA05367
Specifications
| Manufacturer | Caterpillar |
| Model | G3306TA |
| Condition | Used |
| Serial Number | HCC00307 |
| Engine MFG | CAT |
| Engine Model | G3306TA |
| Engine RPM | 1800 |
| Engine SN | HCC00307 |
| Generator End MFG | CAT |
| Generator End Model | 135KW |
| KW | 135 |
| Kva | 169 |
| Volts | 480 |
| Amps | 203 |
| Hz | 60 |
| Generator End SN | 5CA05367 |

